سيتم افتتاح معرض قوانغتشو الدولي للاقتصاد منخفض الارتفاع لعام 2025 المرتقب بشكل كبير في مجمع معرض...
READ MOREالوصف
سلسلة LN2207 من المحركات بدون فرش تأتي بثلاثة تصنيفات KV مختلفة: 1700KV، 1900KV، و2400KV. يمثل تصنيف KV ثابت سرعة المحرك، مما يشير إلى الزيادة في عدد الدورات في الدقيقة لكل فولت من جهد الدخل. تم تصميم محركات سلسلة LN2207 خصيصًا للطائرات بدون طيار التي يتم التحكم فيها عن بعد (RC Drones)، خاصة للطيران من منظور الشخص الأول (FPV).
الأداء العالي: تستخدم محركات سلسلة LN2207 مواد مغناطيسية متقدمة وتصميمًا كهرومغناطيسيًا محسنًا لتوفير قوة وكفاءة استثنائية.
خيارات كيلو فولت متعددة: متوفر في إصدارات 1700 كيلو فولت، و1900 كيلو فولت، و2400 كيلو فولت لتلبية احتياجات الطيران المختلفة، بدءًا من تطبيقات عزم الدوران العالي السرعة المنخفضة إلى تطبيقات عزم الدوران المنخفض عالي السرعة.
المتانة: تضمن المحامل عالية الجودة والآلات الدقيقة التشغيل المستقر على المدى الطويل.
تصميم خفيف الوزن: مع الحفاظ على الأداء، يتم استخدام مواد خفيفة الوزن لتقليل الوزن الإجمالي للطائرة بدون طيار.
تعد سلسلة LN2207 من المحركات بدون فرش مناسبة لمجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار التي يتم التحكم فيها عن بعد، خاصة تلك المستخدمة في الطيران من منظور الشخص الأول (FPV). إنها توفر ما يكفي من القوة وخفة الحركة لتلبية احتياجات سيناريوهات الطيران المختلفة، مثل السباق والتصوير الجوي والاستكشاف. سواء كنت طيارًا مبتدئًا أو محترفًا، يمكنك اختيار تصنيف KV المناسب ليناسب متطلبات رحلتك.
ريتيك
المعلمة
استفسار
| المواصفات الكهربائية. | ||||||||||||||||||||||||||
| الأعلى. ص (ث) | الجهد الكهربي (الخامس) | ماكس. أنا. (أ) | كيلو فولت | عدم التحميل الحالي (أ) | المقاومة (مΩ) | البولنديين | محرك خافت. (مم) | الجزء الثابت ديم. (مم) | تصاعد (مم) | شمال غرب. (ز) | الدعامة. (بوصة) | |||||||||||||||
| 1400 (6 ثانية) | 2S~6S | 55(6 ثانية) | 1350 | 1.8 | 82 | 14 | φ33*19.6 | φ28*7 | م3-19*19 | 52 | 6 "~ 7" | |||||||||||||||
| بيانات اختبار الدفع | ||||||||||||||||||||||||||
| المروحة | كيلو فولت Value | خنق | الجهد الكهربي (الخامس) | الحالي (أ) | قوة الدفع (ز) | السرعة (دورة في الدقيقة) | طاقة الإدخال (ث) | الكفاءة (ز / ث) | ||||||||||||||||||
| GF7037*3 | 1350 | 10% | 24.67 | 0.3 | 41 | 3149 | 6.49 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 20% | 24.67 | 1.1 | 166 | 6076 | 26.40 | 6.30 | ||||||||||||||||||||
| 30% | 24.65 | 2.74 | 375 | 8822 | 67.57 | 5.55 | ||||||||||||||||||||
| 40% | 24.64 | 5.23 | 628 | 11254 | 128.97 | 4.87 | ||||||||||||||||||||
| 50% | 24.61 | 8.18 | 866 | 13189 | 201.29 | 4.30 | ||||||||||||||||||||
| 60% | 24.57 | 12.66 | 1178 | 15327 | 311.03 | 3.79 | ||||||||||||||||||||
| 70% | 24.52 | 19.13 | 1570 | 17586 | 468.99 | 3.35 | ||||||||||||||||||||
| 80% | 24.47 | 26.52 | 1955 | 19595 | 648.99 | 3.01 | ||||||||||||||||||||
| 90% | 24.40 | 35.37 | 2367 | 21357 | 862.91 | 2.74 | ||||||||||||||||||||
| 100% | 24.31 | 45.81 | 2722 | 22783 | 1113.52 | 2.44 | ||||||||||||||||||||
| HQ7X37*3 | 1350 | 10% | 24.67 | 0.3 | 36 | 3171 | 6.24 | 5.80 | ||||||||||||||||||
| 20% | 24.67 | 1.0 | 153 | 6120 | 25.19 | 6.07 | ||||||||||||||||||||
| 30% | 24.67 | 2.63 | 352 | 8909 | 64.78 | 5.43 | ||||||||||||||||||||
| 40% | 24.65 | 5.11 | 607 | 11291 | 126.01 | 4.82 | ||||||||||||||||||||
| 50% | 24.63 | 8.05 | 846 | 13339 | 198.27 | 4.27 | ||||||||||||||||||||
| 60% | 24.59 | 12.61 | 1159 | 15420 | 309.96 | 3.74 | ||||||||||||||||||||
| 70% | 24.53 | 19.10 | 1529 | 17642 | 468.40 | 3.26 | ||||||||||||||||||||
| 80% | 24.48 | 26.90 | 1915 | 19605 | 658.61 | 2.91 | ||||||||||||||||||||
| 90% | 24.41 | 35.80 | 2274 | 21297 | 873.78 | 2.60 | ||||||||||||||||||||
| 100% | 24.32 | 46.19 | 2537 | 22602 | 1123.37 | 2.26 | ||||||||||||||||||||
أدخل المعلومات الخاصة بك.
سواء كنت تريد أن تصبح شريكًا لنا أو تحتاج إلى توجيهنا أو دعمنا المهني في المنتج الاختيارات وحلول المشكلات، خبراؤنا مستعدون دائمًا للمساعدة في غضون 12 ساعة عالميًا!
سيتم افتتاح معرض قوانغتشو الدولي للاقتصاد منخفض الارتفاع لعام 2025 المرتقب بشكل كبير في مجمع معرض...
READ MOREيتم تحديد نطاق أداء المركبات الجوية بدون طيار (UAVs) بشكل صارم من خلال أنظمة الدفع الخاصة بها. تع...
READ MOREفي الآونة الأخيرة، قام وفد من العملاء الأوروبيين الرئيسيين بزيارة خاصة لشركتنا للقيام بجولة وتباد...
READ MOREفهم ما أ محرك DC بدون قلب عروض حقا لماذا يتحول المهندسون إلى التصاميم الخالية من النواة...
READ MOREظهرت محركات الطائرات بدون طيار لأول مرة في معرض Shenzhen العسكري المدني بن...
READ MOREالمقدمة: التقاط نقاط الألم هل شعرت يومًا أن مروحة تهوية السقف لديك لا تتحمل وزنها؟ قد تواجه بع...
READ MORE